Nr. KI02
Wohnungen zum Verkauf
Lorenzstraße 1- 3, 63739 Aschaffenburg
| Whg. Nr. | Fläche ca. | Preis (€) | Ansicht | Status | |
| EG 01 | 85,60 qm | Ansicht » | PDF » | Verkauft | |
| EG 02 | 128,80 qm | Ansicht » | PDF » | Verkauft | |
| EG 03 | 105,50 qm | Ansicht » | PDF » | Verkauft | |
| EG 04 | 115,05 qm | Ansicht » | PDF » | Verkauft | |
| OG 05 | 85,60 qm | Ansicht » | PDF » | Verkauft | |
| OG 06 | 128,80 qm | Ansicht » | PDF » | Verkauft | |
| OG 07 | 105,50 qm | 349.900 | Ansicht » | PDF » | Verfügbar |
| OG 08 | 115,05 qm | Ansicht » | PDF » | Verkauft | |
| DG 09 | 244,80 qm | Ansicht » | PDF » | Verkauft | |
| DG 10 | 104,60 qm | Ansicht » | PDF » | Verkauft |
Lorenzstraße
KfW 70 Energiesparhaus mit Holzpelletheizung
| Adresse: | Lorenzstraße 1- 3, 63739 Aschaffenburg |
| Wohnfläche: | 85 - 244 qm |
| Zimmer: | 3 - 5 |
| Parkplätze: | TG-Stellplätze (je 19.500 EUR) |
| Baubeginn: | 2012 |
| Fertigstellung: | Sommer 2013 |
Die Wohnanlage mit beliebter Stadtrandlage bietet 10 Wohneinheiten und verfügt über zwei Aufzugsanlagen und ausreichend Parkmöglichkeiten (Tiefgaragenstellplätze). Jeder Wohnung ist ein Kellerraum zugeteilt. Die Wohnungen 1-4 im Erdgeschoss besitzen jeweils Terrasse und Gartenanteil – die Wohnungen 5-10 jeweils Dachterasse bzw. Balkon. Exklusive Ausstattung wie Parkettböden, Außenjalousien und hohe Decken (ca. 2,60m) bieten ein angenehmes Raumgefühl. Auf Wunsch kann bei den Dachwohnungen durch eine Galerie zusätzlicher Wohnraum geschaffen werden.
Aktuelle Grundrisse:
| Kellergeschoss | Ansicht » | Download (pdf) » |
| Erdgeschoss | Ansicht » | Download (pdf) » |
| Obergeschoss | Ansicht » | Download (pdf) » |
| Dachgeschoss | Ansicht » | Download (pdf) » |
| Schnitt | Ansicht » | Download (pdf) » |